Helligdager
Helligdager i Norge er fastsatt ved Lov om helligdager og helligdagsfred, og inkluderer alle søndager som helligdager.
En helligdag er en dag som man tradisjonelt sett skal holdes hellig, ved å gå i gudstjeneste og ikke arbeide. Helligdagene varierer fra land til land, men deles gjerne i to grupper: faste helligdager og bevegelige helligdager. De faste helligdagene opptrer på samme dato hvert år, mens bevegelige helligdager, som ofte knyttes opp til påske, varierer fra år til år. Nedenfor finner du en oversikt over helligdager i Norge, både faste helligdager og bevegelige helligdager.
Faste helligdager
| 1. januar | Nyttårsdag |
| 21. januar | Ingrid Alexandra, 6 år |
| 6. februar | Samefolkets dag |
| 14. februar | St. Valentines dag |
| 14. februar | Fastelavn |
| 14. februar | Morsdag |
| 21. februar | Kong Harald, 73 år |
| 28. mars | Sommertid start |
| 28. mars | Palmesøndag |
| 1. april | Skjærtorsdag |
| 2. april | Langfredag |
| 4. april | 1. påskedag |
| 5. april | 2. påskedag |
| 1. mai | Off. høgtidsdag |
| 8. mai | Frigjøringsdag 1945 |
| 13. mai | Kr. Himmelfartsdag |
| 17. mai | Grunnlovsdag |
| 23. mai | 1. pinsedag |
| 24. mai | 2. pinsedag |
| 7. juni | Unionsoppløsning |
| 23. juni | Jonsokaften |
| 4. juni | Dronning Sonja, 73 år |
| 20. juni | Haakon, 37 år |
| 29. juni | Olsokdagen |
| 19. august | Mette-Marit, 37 år |
| 31. oktober | Halloween |
| 31. oktober | Sommertid slutt |
| 14. november | Farsdag |
| 24. desember | Julaften |
| 25. desember | 1. juledag |
| 26. desember | 2. juledag |
| 31. desember | Nyttårsaften |
Bevegelige helligdager
| Søndag før første påskedag | Palmesøndag |
| Torsdag før første påskedag | Skjærtorsdag |
| Fredag før første påskedag | Langfredag |
| Første søndag etter første fullmåne etter vårjevndøgn | Første påskedag |
| Dagen etter første påskedag | Andre påskedag |
| 39 dager (40. dag) etter påske | Kristi himmelfartsdag |
| 49 dager (50. dag) etter påske | Første pinsedag |
| 50 dager (51. dag) etter påske | Andre pinsedag |